| Показатель качества минерального концентрата Галит | Норма [%] | Факт [%] |
|---|---|---|
| Хлористый натрий | от 95,0 | 97,91 |
| Магний-ион | до 0,20 | 0,08 |
| Кальций-ион | до 0,60 | 0,25 |
| Сульфат-ион | до 1,3 | 0,65 |
| Влага | до 3,00 | 2,90 |
| Нерастворимый в воде остаток | до 3,00 | 0,81 |
| Массовая доля противослеживателя | до 0,01 | — |
Наша фирма занимается добычей, обработкой, дроблением и продажей галита. Мы предлагаем заказать продукцию, качество которой подтверждается сертификатами соответствия. Клиенты могут рассчитывать на оперативную доставку по Ростовской области в мягких контейнерах, заказы принимаем от 1 тонны.
Мы предлагаем оптом приобрести техническую соль, содержащую противослеживающую добавку, которая препятствует образованию комковатости. Такое свойство полезно для длительного хранения продукта.
Чтобы получить ответы на интересующие вопросы и купить техническую соль, свяжитесь с нашим менеджером по телефону.
Оставьте заявку или получите бесплатную консультацию по телефону
| По месторождению | По назначению | По помолу |
|---|---|---|
| Илецкая соль в Батайске | Продажа пищевой соли в Батайске | Соль 2 помол в Батайске |
| Баскунчакская соль в Батайске | Техническая соль в Батайске | Соль 3 помол в Батайске |
| По сорту | По типу | По упаковке |
|---|---|---|
| Соль высшего сорта в Батайске | Соль тип b в Батайске | Соль в MKP 1 тонна в Батайске |
| Соль 1 сорта в Батайске | Соль тип c в Батайске | |
| Соль тип d в Батайске |
| По способу добычи |
|---|
| Каменная соль в Батайске |